HPアップ系の効果と倍率
リーダースキル | 説明 | 効果 倍率 |
---|---|---|
HPブースター | HPが小アップ | 5% |
HPハイブースター | HPが中アップ | 7% |
HPグランブースター | HPが大アップ | 12% |
絆・HPアップ | リーダーと同種族で 最大HPがアップ | 15% |
攻撃力アップ系の効果と倍率
リーダースキル | 効果 | 倍率 |
---|---|---|
狼の猛攻 | 攻撃力が小アップ | 5% |
大狼の猛攻 | 攻撃力が中アップ | 7% |
古狼の猛攻 | 攻撃力が大アップ | 12% |
絆・攻撃アップ | リーダーと同種族で 攻撃力がアップ | 15% |
防御力アップ系の効果と倍率
リーダースキル | 効果 | 倍率 |
---|---|---|
竜の加護 | 防御力が小アップ | 5% |
大竜の加護 | 防御力が中アップ | 7% |
古竜の加護 | 防御力が大アップ | 12% |
絆・防御アップ | リーダーと同種族で 防御力がアップ | 15% |
魔法攻撃力アップ系の効果と倍率
リーダースキル | 効果 | 倍率 |
---|---|---|
魔力の紋様 | 魔法攻撃力が小アップ | 5% |
大魔力の紋様 | 魔法攻撃力が中アップ | 7% |
古魔力の紋様 | 魔法攻撃力が大アップ | 12% |
絆・魔攻アップ | リーダーと同種族で 魔法攻撃力がアップ | 15% |
魔法防御力アップ系の効果と倍率
リーダースキル | 効果 | 倍率 |
---|---|---|
護りの魔法陣 | 魔法防御力が小アップ | 5% |
護りの大魔法陣 | 魔法防御力が中アップ | 7% |
護りの古魔法陣 | 魔法防御力が大アップ | 12% |
絆・魔防アップ | リーダーと同種族で 魔法防御力がアップ | 15% |
命中率アップの効果
リーダースキル | 説明/効果検証 |
---|---|
レーダーパッチ | 【説明】命中率が小アップ 【効果】体感ではほとんど変わらず |
ハイレーダー パッチ | 【説明】命中率が中アップ 【効果】命中95%の技がほぼ当たる |
グランレーダー パッチ | 【説明】命中率が大アップ 【効果】命中90%の技がほぼ当たる |
絆・命中アップ | 【説明】リーダーと同種族で 命中率がアップ 【効果】命中95%の技がほぼ当たる |
スピードアップの効果(速度)
リーダースキル | 説明/効果検証 |
---|---|
スピードスターα | 【説明】スピードが小アップ 【効果】検証中 |
スピードスターβ | 【説明】スピードが中アップ 【効果】検証中 |
スピードスターγ | 【説明】スピードが大アップ 【効果】検証中 |
絆・スピード アップ | 【説明】リーダーと同種族で スピードがアップ 【効果】検証中 |
クリティカル率アップの効果(暴擊)
リーダースキル | 説明/効果検証 |
---|---|
一撃入魂 | 【説明】クリティカル率が小アップ 【効果】体感では変化なし |
一撃大入魂 | 【説明】クリティカル率が中アップ 【効果】体感ではほとんど変わらず |
一撃超入魂 | 【説明】クリティカル率が大アップ 【効果】体感ではほんの少し増加 |
絆・クリティカル アップ | 【説明】リーダーと同種族で クリティカル率がアップ 【効果】体感ではほんの少し増加 |
沒有留言:
張貼留言